[HOME] [SCHEDULE] [CONTACTS] [PHOTOS]

 

SPORTSMAN
0   31   62   93  
1   32   63   94  
2   33 BOB CLAUSSEN 64   95  
3 DAVID POPHAM 34   65   96  
4   35   66   97 JERRY EVANS
5 Jim Dispennette 36   67   98  
6   37   68   99  
7   38   69   ZERO  
8   39   70   0  
9   40   71   1  
10   41   72   2  
11   42   73   3  
12 Paul Hill 43   74   4  
13   44   75  Mike Clark 5  
14   45   76   6  
15   46   77  DANIEL WHEAT 7  
16   47   78   8  
17   48   79   9 EDDIE McCRAY
18 Brandon Pickens 49   80      
19   50   81      
20   51   82      
21   52 TIM MCCOWN 83      
22   53

HERBBIE 

84      
23   54   85      
24   55

 Woody Trimble

86      
25   59   87      
26   57   88 WILL LANDERS    
27  BRIAN Mcbrayer 58   89      
28   59   90      
29   60   91      
30   61   92      
LIMITED SPORTSMAN
0   31   62   93  
1   32   63   94  
2   33   64   95  
3   34   65   96  
4   35   66   97  
5   36   67   98  
6   37   68   99  
7   38   69   ZERO  
8   39   70   0  
9   40   71   1  
10   41   72   2  
11   42   73   3  
12   43   74   4  
13   44   75   5  
14   45   76   6  
15   46   77   7  
16   47   78   8  
17   48   79   9  
18   49   80      
19   50   81      
20   51   82      
21   52   83      
22   53   84      
23   54   85      
24   55   86      
25   59   87      
26   57   88      
27   58   89      
28   59   90      
29   60   91      
30   61   92      
TRUCKS
0   31   62   93  
1   32   63   94  
2   33   64   95  
3   34   65   96  
4   35   66   97  
5   36   67   98  
6   37   68   99  
7   38   69   ZERO  
8   39   70   0  
9   40   71   1  
10   41   72   2  
11   42   73   3  
12 Paul Hill 43   74   4  
13   44   75   5  
14   45   76   6  
15   46   77   7  
16   47   78   8  
17   48   79   9 EDDIE McCRAY
18   49   80      
19   50   81      
20   51   82      
21   52 TIM MCCOWN 83      
22   53 HERBBIE  84      
23   54   85      
24   55   86      
25   59   87      
26   57   88      
27   BRIAN McBrayer 58   89      
28   59   90      
29   60   91      
30   61   92      
NITRO PAN
0   31   62   93  
1   32   63   94  
2   33   64   95  
3 Roger Douglas 34   65   96  
4   35   66   97  
5   36   67   98  
6 SCOTT HARPER 37   68   99  
7   38   69   ZERO  
8   39   70   0  
9   40   71   1  
10   41   72   2  
11 Casey Ragsdale  42   73   3  
12  Marlin Wade 43   74   4  
13   44   75   5  
14   45   76   6  
15 Kevin Andrews 46   77   7  
16   47   78   8  
17 Tim Smith  48   79   9  
18   49   80      
19   50   81      
20   51   82      
21   52   83      
22   53   84      
23   54   85 Chris Batchelor    
24   55  Jimmy Simmons 86      
25   59   87      
26   57   88      
27   58   89      
28   59   90      
29   60   91      
30   61   92